1
KİRAZLITEPE - ACIBADEM - KADIKÖY hattı
sefer süresi: 110 Dakika
KİRAZLITEPE KALKIŞ
|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 06:00 | 13:30 |
| 06:30F | 06:30F | 15:10 |
| 07:00 | 07:00 | 16:55 |
| 07:25 | 07:25 | 18:45 |
| 08:00F | 08:00F |
| 08:35 | 08:35 |
| 10:40 | 10:40 |
| 12:35 | 12:35 |
| 14:30 | 14:30 |
| 16:00F | 16:00F |
| 16:40 | 16:40 |
| 17:30 | 17:30 |
| 18:30 | 18:30 |
| 20:00 | 20:00 |
|
KADIKÖY KALKIŞ
|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 06:30 | 06:30 | 14:20 |
| 07:10F | 07:10F | 16:00 |
| 07:40 | 07:40 | 17:50 |
| 08:40 | 08:40 | 19:35 |
| 09:10F | 09:10F |
| 09:40 | 09:40 |
| 11:40 | 11:40 |
| 13:30 | 13:30 |
| 15:10F | 15:10F |
| 15:35 | 15:35 |
| 16:20 | 16:20 |
| 16:55F | 16:55F |
| 17:30 | 17:30 |
| 18:25 | 18:25 |
| 19:20 | 19:20 |
| 20:50 | 20:50 |
|
Hat ile ilgili Açıklamalar
- (F) işaretli saatler Ferah Caddesinden geçer
1 - KİRAZLITEPE - ACIBADEM - KADIKÖY otobüsünün geçtiği duraklar
| KİRAZLITEPE KALKIŞ |
| |
| 1 | KİRAZLITEPE Üsküdar |
| 2 | ORHAN SEYFİ ORHONİÖO Üsküdar |
| 3 | KİRAZLITEPE MRKZ. Üsküdar |
| 4 | K.TEPE BÜYÜK CAMİ Üsküdar |
| 5 | DÖRTYOL Üsküdar |
| 6 | DEREYOLU UZUN SOK. Üsküdar |
| 7 | ÇAMLICA İÖOKL. Üsküdar |
| 8 | SELAMİ TÜRBESİ SOK. Üsküdar |
| 9 | VEFAKAR SOKAK Üsküdar |
| 10 | K.ÇAMLICA CAD. Üsküdar |
| 11 | BİLFEN KOLEJİ Üsküdar |
| 12 | METROBÜS ACIBADEM Üsküdar |
| 13 | NİŞANTAŞI Üsküdar |
| 14 | ACIBADEM CAD. Üsküdar |
| 15 | ALTINBAKKAL Üsküdar |
| 16 | ÇAMLICA KIZ LİSESİ Üsküdar |
| 17 | TÜRK TELEKOM Kadıköy |
| 18 | M.Ü.GÜZEL SAN.FAK. Kadıköy |
| 19 | KADIKÖY İMAM HATİP L Kadıköy |
| 20 | KURUÇEŞME Kadıköy |
| 21 | İKBALİYE Kadıköy |
| 22 | SAKIZAĞACI Kadıköy |
| 23 | DÖRTYOL Kadıköy |
| 24 | SARAYARDI CADDESİ Kadıköy |
| 25 | FATİH SOKAK Kadıköy |
| 26 | AYRILIKÇEŞME Kadıköy |
| 27 | İSFALT Üsküdar |
| 28 | SELİMİYE TARIM A.M.L Üsküdar |
| 29 | NUMUNE HASTANESİ Üsküdar |
| 30 | HAYDARPAŞA TEK. LİS. Üsküdar |
| 31 | KADIKÖY Kadıköy |
|
1 numaralı otobüs hattının güzergah ve saatlerini içerir