ÜSTBOSTANCI KALKIŞ
|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 06:00Z | 06:05 | 06:30 |
| 06:15Z | 06:30 | 07:00 |
| 06:30Z | 06:50 | 07:30 |
| 06:45Z | 07:10 | 08:00 |
| 07:00Z | 07:30 | 08:20 |
| 07:15Z | 07:50 | 08:40 |
| 07:30Z | 08:10 | 09:00 |
| 07:45Z | 08:30 | 09:20 |
| 08:00Z | 08:50 | 09:40 |
| 08:17Z | 09:08 | 10:00 |
| 08:34Z | 09:25 | 10:20 |
| 08:51Z | 09:42 | 10:40 |
| 09:08 | 09:59 | 11:00 |
| 09:25 | 10:16 | 11:20 |
| 09:42 | 10:33 | 11:40 |
| 09:59 | 10:50 | 12:00 |
| 10:16 | 11:07 | 12:20 |
| 10:33 | 11:24 | 12:40 |
| 10:50 | 11:42 | 13:00 |
| 11:07 | 12:00 | 13:20 |
| 11:24 | 12:18 | 13:40 |
| 11:42 | 12:36 | 14:00 |
| 12:00 | 12:54 | 14:20 |
| 12:18 | 13:12 | 14:40 |
| 12:36 | 13:30 | 15:00 |
| 12:54 | 13:50 | 15:20 |
| 13:12 | 14:10 | 15:40 |
| 13:30 | 14:30 | 16:00 |
| 13:50 | 14:50 | 16:20 |
| 14:10 | 15:10 | 16:40 |
| 14:30 | 15:30 | 17:00 |
| 14:50 | 15:50 | 17:20 |
| 15:10 | 16:10 | 17:40 |
| 15:30 | 16:32 | 18:00 |
| 15:50 | 16:54 | 18:25 |
| 16:10 | 17:16 | 18:50 |
| 16:32 | 17:38 | 19:15 |
| 16:54 | 18:00 | 19:40 |
| 17:16 | 18:25 | 20:05 |
| 17:38 | 18:50 | 20:30 |
| 18:00 | 19:15 | 21:00 |
| 18:22 | 19:40 | 21:30 |
| 18:44 | 20:05 | 22:00 |
| 19:06 | 20:30 | 22:30 |
| 19:30 | 20:55 | 23:00 |
| 19:55 | 21:20 |
| 20:25 | 21:45 |
| 20:55 | 22:10 |
| 21:25 | 22:40 |
| 22:00 | 23:10 |
| 22:35 |
| 23:10 |
|
ÜSKÜDAR MARMARAY KALKIŞ
|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 06:20 | 06:30 | 07:25 |
| 06:40 | 06:55 | 07:55 |
| 07:00 | 07:20 | 08:25 |
| 07:18 | 07:45 | 08:55 |
| 07:36 | 08:05 | 09:20 |
| 07:54 | 08:30 | 09:40 |
| 08:12 | 08:55 | 10:00 |
| 08:30 | 09:20 | 10:20 |
| 08:48 | 09:45 | 10:40 |
| 09:06 | 10:05 | 11:00 |
| 09:24 | 10:25 | 11:20 |
| 09:42 | 10:45 | 11:40 |
| 09:59 | 11:05 | 12:05 |
| 10:16 | 11:24 | 12:30 |
| 10:33 | 11:41 | 12:55 |
| 10:50 | 11:58 | 13:20 |
| 11:07 | 12:15 | 13:45 |
| 11:24 | 12:32 | 14:10 |
| 11:41 | 12:49 | 14:35 |
| 11:58 | 13:07 | 15:00 |
| 12:15 | 13:25 | 15:25 |
| 12:32 | 13:43 | 15:45 |
| 12:49 | 14:01 | 16:05 |
| 13:07 | 14:19 | 16:25 |
| 13:25 | 14:37 | 16:45 |
| 13:43 | 14:55 | 17:05 |
| 14:01 | 15:17 | 17:25 |
| 14:19 | 15:39 | 17:45 |
| 14:37 | 16:02 | 18:05 |
| 14:55 | 16:25 | 18:25 |
| 15:17 | 16:48 | 18:45 |
| 15:39 | 17:11 | 19:05 |
| 16:02 | 17:34 | 19:25 |
| 16:25 | 17:57 | 19:45 |
| 16:48 | 18:20 | 20:05 |
| 17:11 | 18:38 | 20:25 |
| 17:34 | 18:56 | 20:45 |
| 17:57 | 19:14 | 21:05 |
| 18:20 | 19:32 | 21:30 |
| 18:38 | 19:50 | 22:00 |
| 18:56 | 20:10 | 22:25 |
| 19:14 | 20:30 | 22:50 |
| 19:32 | 20:50 | 23:15 |
| 19:50 | 21:10 | 23:40 |
| 20:10 | 21:30 | 00:05 |
| 20:30 | 21:50 |
| 20:50 | 22:15 |
| 21:10 | 22:40 |
| 21:35 | 23:05 |
| 22:00 | 23:30 |
| 22:30 | 00:00 |
| 23:00 |
| 23:30 |
| 00:00 |
|
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder