ALTBOSTANCI KALKIŞ
|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 06:05 | 06:10 | 06:20 |
| 06:20 | 06:30 | 06:40 |
| 06:35 | 06:45 | 07:00 |
| 06:45 | 07:00 | 07:15 |
| 06:53 | 07:10 | 07:30 |
| 07:01 | 07:20 | 07:45 |
| 07:09 | 07:30 | 08:00 |
| 07:17 | 07:40 | 08:15 |
| 07:25 | 07:50 | 08:30 |
| 07:33 | 08:00 | 08:45 |
| 07:41 | 08:10 | 09:00 |
| 07:49 | 08:20 | 09:15 |
| 07:57 | 08:30 | 09:30 |
| 08:05 | 08:40 | 09:45 |
| 08:13 | 08:50 | 10:00 |
| 08:21 | 09:00 | 10:13 |
| 08:29 | 09:10 | 10:26 |
| 08:37 | 09:20 | 10:39 |
| 08:45 | 09:30 | 10:52 |
| 08:55 | 09:40 | 11:05 |
| 09:05 | 09:50 | 11:15 |
| 09:15 | 10:00 | 11:25 |
| 09:25 | 10:10 | 11:35 |
| 09:35 | 10:20 | 11:45 |
| 09:45 | 10:30 | 11:55 |
| 09:55 | 10:40 | 12:05 |
| 10:05 | 10:50 | 12:15 |
| 10:15 | 11:00 | 12:25 |
| 10:25 | 11:10 | 12:35 |
| 10:35 | 11:20 | 12:45 |
| 10:45 | 11:30 | 12:55 |
| 10:55 | 11:40 | 13:05 |
| 11:05 | 11:50 | 13:15 |
| 11:15 | 12:00 | 13:25 |
| 11:25 | 12:10 | 13:35 |
| 11:35 | 12:20 | 13:45 |
| 11:45 | 12:30 | 13:55 |
| 11:55 | 12:40 | 14:05 |
| 12:05 | 12:50 | 14:15 |
| 12:15 | 13:00 | 14:25 |
| 12:25 | 13:10 | 14:35 |
| 12:35 | 13:20 | 14:45 |
| 12:45 | 13:30 | 14:55 |
| 12:55 | 13:40 | 15:05 |
| 13:05 | 13:50 | 15:15 |
| 13:15 | 14:00 | 15:25 |
| 13:25 | 14:10 | 15:35 |
| 13:35 | 14:20 | 15:45 |
| 13:45 | 14:30 | 15:55 |
| 13:55 | 14:40 | 16:05 |
| 14:05 | 14:50 | 16:15 |
| 14:15 | 15:00 | 16:25 |
| 14:25 | 15:10 | 16:35 |
| 14:35 | 15:20 | 16:45 |
| 14:45 | 15:30 | 16:55 |
| 14:55 | 15:40 | 17:05 |
| 15:05 | 15:50 | 17:15 |
| 15:15 | 16:00 | 17:25 |
| 15:25 | 16:10 | 17:35 |
| 15:35 | 16:20 | 17:45 |
| 15:45 | 16:30 | 17:55 |
| 15:55 | 16:40 | 18:05 |
| 16:05 | 16:50 | 18:15 |
| 16:15 | 17:00 | 18:25 |
| 16:25 | 17:10 | 18:35 |
| 16:35 | 17:20 | 18:45 |
| 16:45 | 17:30 | 18:55 |
| 16:55 | 17:40 | 19:05 |
| 17:05 | 17:50 | 19:15 |
| 17:15 | 18:00 | 19:25 |
| 17:25 | 18:10 | 19:35 |
| 17:35 | 18:20 | 19:45 |
| 17:45 | 18:30 | 19:55 |
| 17:55 | 18:40 | 20:05 |
| 18:05 | 18:50 | 20:20 |
| 18:15 | 19:00 | 20:40 |
| 18:25 | 19:10 | 21:00 |
| 18:35 | 19:20 | 21:20 |
| 18:45 | 19:30 | 21:40 |
| 18:55 | 19:40 | 22:00 |
| 19:05 | 19:50 |
| 19:20 | 20:00 |
| 19:35 | 20:15 |
| 19:50 | 20:30 |
| 20:05 | 20:45 |
| 20:20 | 21:00 |
| 20:40 | 21:20 |
| 21:00 | 21:40 |
| 21:30 | 22:00 |
| 22:00 |
|
KADIKÖY KALKIŞ
|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 20:00 | 19:50 | 19:40 |
| 20:15 | 20:00 | 19:50 |
| 20:30 | 20:10 | 20:00 |
| 20:50 | 20:20 | 20:10 |
| 21:10 | 20:30 | 20:20 |
| 21:30 | 20:45 | 20:30 |
| 21:50 | 21:00 | 20:45 |
| 22:10 | 21:15 | 21:00 |
| 22:35 | 21:30 | 21:15 |
| 23:00 | 21:45 | 21:30 |
| 22:00 | 21:45 |
| 22:20 | 22:00 |
| 22:40 | 22:20 |
| 23:00 | 22:40 |
| | 23:00 |
|
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder